Optional e accessori | Codice | Prezzo |
---|---|---|
Autoradio con lettore CD | 564 | 300,00 € |
Barre longitudinali portapacchi | 375 | 220,00 € |
Motore | |
---|---|
Sovralimentazione | NO |
Tipo di sovralimentazione | nessuno |
Cilindrata in Cm3 | 1368 |
Potenza Max in Kw | 57 |
Potenza Max in Cv | 77 |
Potenza Max a giri/min | 6000 |
Coppia Max in Kgm | 11.7 |
Coppia Max in Nm | 115 |
Coppia Max a giri/min | 3000 |
Numero cilindri | 4 |
Disposizione cilindri | in linea |
Numero valvole per cilindro | 2 |
Catalizzata | SI |
Dispositivo antinquinamento | catalizzatore a 3 vie |
Potenza fiscale CvF | 15 |
Trasmissione | |
Trazione | anteriore |
Tipo cambio | meccanico |
Nr. Marce | 5 |
Corpo vettura | |
Carrozzeria | Monovolume multispazio |
Nr. Posti | 5 |
Nr. Porte | 5 |
Capacità serbatoio in litri | 45 |
Codice di omologazione | |
Dimensioni | |
Lunghezza in cm | 395.9 |
Larghezza in cm | 171.6 |
Altezza in cm | 173.5 |
Passo in cm | 251.3 |
Massa in Kg | 1365 |
Massa a pieno carico in Kg | 0000 |
Portata in Kg | 0000 |
Massa rimorchiabile in Kg | 0000 |
Capacità del solo bagagliaio in litri | 250 |
Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 550 |
Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 2400 |
Pneumatici | |
Anteriori originali | 185/65 R15 88T |
Posteriori originali | 185/65 R15 88T |
Anteriori opzionali 01 | 195/55 R16 87H |
Posteriori opzionali 01 | 195/55 R16 87H |
Prestazioni | |
Velocità massima in km/h | 155 |
Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 17.5 |
Rapporto potenza/massa in Kw/T | 41.76 |
Consumi ed emissioni | |
Consumo urbano L/100km | 8.9 |
Consumo urbano km/L | 11.24 |
Consumo extraurbano L/100km | 5.6 |
Consumo extraurbano km/L | 17.86 |
Consumo misto L/100km | 6.8 |
Consumo misto km/L | 14.71 |
Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
Emissioni CO2 misto in g/km | 158 |
WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 0 / 0 |
Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro5 (715/2007-692/2008) |